A组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   德国   3   3   0   0   8   2   6   9
 
2   厄瓜多尔   3   2   0   1   5   3   2   6
 
3   波兰   3   1   0   2   2   4   -2   3
 
4   哥斯达黎加   3   0   0   3   3   9   -6   0
 
 
 
B组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   英格兰   3   2   1   0   5   2   3   7
 
2   瑞典   3   1   2   0   3   2   1   5
 
2   巴拉圭   3   1   0   2   2   2   0   3
 
4   特立尼达   3   0   1   2   0   4  

-4

  1
 
 
 
C组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   阿根廷   3   2   1   0   8   1   7   7
 
2   荷兰   3   2   1   0   3   1   2   7
 
3   科特迪瓦   3   1   0   2   5   6  

-1

  3
 
4   塞黑   3   0   0   3   2   10   -8   0
 
 
 
D组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   葡萄牙   3   3   0   0   5   1   4   9
 
2   墨西哥   3   1   1   1   4   3   1   4
 
3   安哥拉   3   0   2   1   1   2   -1   2
 
4   伊朗   3   0   1   2   2   6   -4   1
 
 
 
   
E组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   意大利   3   2   1   0   5   1   4   6
 
2   加纳   2   2   0   1   4   1   3   6
 
3   捷克   2   1   0   2   3   4   -1   3
 
4   美国   2   0   1   2   2   6   -4   1
 
 
 
 
 
F组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   巴西   2   2   0   0   3   0   3   6
 
2   澳大利亚   2   1   0   1   3   3   0   3
 
3   克罗地亚   2   0   1   1   0   1   -1   1
 
4   日本   2   0   1   1   1   3   -2   1
 
 
G组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   韩国   2   1   1   0   3   2   1   4
 
2   法国   2   0   2   0   1   1   0   2
 
3   瑞士   1   0   1   0   0   0   0   1
 
4   多哥   1   0   0   1   1   2   -1   0
 
 
H组  
 
排名   球队   场次         进球   失球   净胜球   积分
1   西班牙   1   1   0   0   4   0   4   3
 
2   沙特   1   0   1   0   2   2   0   1
 
2   突尼斯   1   0   1   0   2   2   0   1
 
4   乌克兰   1   0   0   1   0   4   -4   0